Sport Tracks Activity Report
Lugar Cruz Grande - Las Presas - Ayacata Comienzo 14/03/2009 8:06:00
Categoria Montañas
Distancia 26,98 kilómetros Ascenso 1.532,2 metros Descenso -1.431,3 metros
Tiempo Total 05:37:25 T. Movimiento 04:51:27 T.Parado 00:45:58
Ritmo Medio 00:12:30 min/km Ritmo mas rapido 00:05:19 min/km Ritmo mas lento 09:49:31 min/km
Calorias 1612 Pulsaciones Media 142 BPM Pulsaciones Maximas 193 BPM
Temperatura 24 °C Clear
Equipamiento Garmin - Pulsometro GPS Forerunner 405
Brooks - Cascadia 3
Notas Changes performed by After Import Plugin Version 1.0.3315 on 14/03/2009 15:51:27: - find weather information
Splits
Distance (Km) Total Time Split Time Split Pace Split Speed Elevation Change (m)
1,00 00:08:08 00:08:08 00:08:08 7,4 13,17
2,00 00:16:21 00:08:13 00:08:13 7,3 -43,09
3,00 00:23:00 00:06:39 00:06:39 9,0 -115,97
4,00 00:36:31 00:13:31 00:13:31 4,4 30,88
5,00 00:45:32 00:09:01 00:09:01 6,7 -11,47
6,00 00:55:45 00:10:13 00:10:13 5,9 22,06
7,00 01:05:38 00:09:53 00:09:53 6,1 -101,66
8,00 01:15:16 00:09:38 00:09:38 6,2 -141,94
9,00 01:32:42 00:17:26 00:17:26 3,4 56,53
10,00 01:45:51 00:13:09 00:13:09 4,6 -96,21
11,00 01:59:57 00:14:06 00:14:06 4,3 -157,07
12,00 02:13:56 00:13:59 00:13:59 4,3 -83,07
13,00 02:32:38 00:18:42 00:18:42 3,2 12,38
14,00 02:51:01 00:18:23 00:18:23 3,3 145,00
15,00 03:18:02 00:27:01 00:27:01 2,2 125,85
16,00 03:32:43 00:14:41 00:14:41 4,1 30,64
17,00 03:47:18 00:14:35 00:14:35 4,1 69,81
18,00 03:59:45 00:12:27 00:12:27 4,8 135,05
19,00 04:14:15 00:14:30 00:14:30 4,1 93,52
20,00 04:26:05 00:11:50 00:11:50 5,1 109,88
21,00 04:37:09 00:11:04 00:11:04 5,4 58,09
22,00 04:50:42 00:13:33 00:13:33 4,4 39,93
23,00 05:03:00 00:12:18 00:12:18 4,9 -57,67
24,00 05:11:18 00:08:18 00:08:18 7,2 -51,54
25,00 05:21:20 00:10:02 00:10:02 6,0 92,93
26,00 05:29:06 00:07:46 00:07:46 7,7 NeuN

Mapa