| Lugar | Cruz de Tejeda - Teror | Comienzo | 21/03/2009 8:35:34 | ||
| Categoria | Montañas | ||||
| Distancia | 12,07 kilómetros | Ascenso | 270,4 metros | Descenso | -1.197,3 metros |
| Tiempo Total | 02:36:12 | T. Movimiento | 02:19:04 | T.Parado | 00:17:08 |
| Ritmo Medio | 00:12:56 min/km | Ritmo mas rapido | 00:04:50 min/km | Ritmo mas lento | 05:35:25 min/km |
| Temperatura | 19 °C ScatterClouds | ||||
| Equipamiento |
Garmin - Pulsometro GPS Forerunner 405 Brooks - Cascadia 3 |
||||